529家公司公布最新股东户数
529只股公布截至6月20日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有230只,降幅居前的是超越科技、华新环保、金新农等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有580家、697家、618家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有529家公司公布了截至6月20日股东户数。
【资料图】
上期筹码集中股回测:67%跑赢沪指
证券时报·数据宝对上一期(6月10日)筹码集中股监测显示,这些股6月1日以来平均上涨4.13%,走势强于同期沪指表现(下跌0.08%),其中,67%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
上期股东户数降逾一成个股中,中大力德涨幅最高,6月1日以来累计上涨66.36%,涨幅居前的还有侨源股份、同益股份等。
11股最新股东户数降逾一成
证券时报·数据宝统计显示,共有529只个股公布了6月20日股东户数,与上期(6月10日)相比,股东户数下降的有230只。其中股东户数降幅超一成的有11只。
股东户数降幅最多的是超越科技,截至6月20日最新股东户数为10829户,较6月10日下降21.06%,筹码集中以来该股累计下跌11.53%,累计换手率为189.31%,期间主力资金净流出2542.93万元。
其次是华新环保,截至6月20日最新股东户数为29428户,较6月10日下降13.67%,筹码集中以来该股累计下跌2.76%,累计换手率为34.70%,期间主力资金净流出508.85万元。
市场表现方面,最新一期筹码集中股6月11日以来平均上涨1.89%,涨幅居前的有金新农、中兴通讯、福立旺等,分别上涨29.83%、25.11%、24.30%。所属行业来看,筹码集中股中医药生物、电子、基础化工等行业最为集中,分别有21只、20只、16只个股上榜。(数据宝)
最新筹码集中股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301049 | 超越科技 | 10829 | -21.06 | -11.53 | 环保 |
301265 | 华新环保 | 29428 | -13.67 | -2.76 | 环保 |
002548 | 金新农 | 47005 | -13.19 | 29.83 | 农林牧渔 |
000729 | 燕京啤酒 | 55274 | -13.13 | 4.09 | 食品饮料 |
601086 | 国芳集团 | 26264 | -12.10 | -11.88 | 商贸零售 |
301171 | 易点天下 | 19377 | -11.76 | -11.64 | 传媒 |
301045 | 天禄科技 | 8026 | -11.70 | -18.22 | 电子 |
000063 | 中兴通讯 | 269893 | -10.98 | 25.11 | 通信 |
300770 | 新媒股份 | 24356 | -10.94 | 2.07 | 传媒 |
002384 | 东山精密 | 54083 | -10.81 | 8.96 | 电子 |
002841 | 视源股份 | 18554 | -10.28 | 4.44 | 电子 |
301122 | 采纳股份 | 5751 | -9.50 | 10.01 | 医药生物 |
300561 | 汇金科技 | 21548 | -9.36 | -10.54 | 计算机 |
605098 | 行动教育 | 5886 | -8.07 | 3.69 | 社会服务 |
002270 | 华明装备 | 36132 | -7.81 | 11.73 | 电力设备 |
002046 | 国机精工 | 38095 | -7.78 | 20.11 | 机械设备 |
300183 | 东软载波 | 23241 | -7.77 | -3.56 | 通信 |
002641 | 公元股份 | 29927 | -7.68 | 0.53 | 建筑材料 |
300962 | 中金辐照 | 14138 | -7.37 | 3.60 | 社会服务 |
002117 | 东港股份 | 36619 | -7.15 | 9.11 | 轻工制造 |
300042 | 朗科科技 | 21700 | -6.87 | -5.80 | 计算机 |
301363 | 美好医疗 | 6611 | -6.77 | 1.69 | 医药生物 |
300212 | 易华录 | 81203 | -6.34 | -11.83 | 计算机 |
002600 | 领益智造 | 190541 | -6.20 | 8.48 | 电子 |
301227 | 森鹰窗业 | 9914 | -6.17 | 3.01 | 轻工制造 |
000999 | 华润三九 | 31023 | -6.09 | -0.06 | 医药生物 |
301235 | 华康医疗 | 8407 | -6.08 | -1.36 | 医药生物 |
600647 | *ST同达 | 9135 | -6.01 | 11.95 | 综合 |
600967 | 内蒙一机 | 48000 | -5.88 | 8.37 | 国防军工 |
300528 | 幸福蓝海 | 22487 | -5.82 | -10.08 | 传媒 |
000868 | 安凯客车 | 70090 | -5.79 | 3.35 | 汽车 |
002941 | 新疆交建 | 44634 | -5.70 | -2.27 | 建筑装饰 |
001288 | 运机集团 | 10105 | -5.47 | 2.44 | 机械设备 |
688678 | 福立旺 | 7032 | -5.38 | 24.30 | 电子 |
000004 | 国华网安 | 12693 | -5.14 | 0.59 | 计算机 |
001914 | 招商积余 | 17546 | -4.88 | 1.21 | 房地产 |
000510 | 新金路 | 39101 | -4.84 | 6.56 | 基础化工 |
301215 | 中汽股份 | 41823 | -4.84 | 0.18 | 汽车 |
301419 | 阿莱德 | 17726 | -4.83 | 13.26 | 通信 |
002808 | ST恒久 | 31433 | -4.66 | 15.83 | 电子 |
000848 | 承德露露 | 58994 | -4.49 | -0.56 | 食品饮料 |
300983 | 尤安设计 | 17256 | -4.46 | -4.13 | 建筑装饰 |
002705 | 新宝股份 | 30334 | -4.35 | 8.03 | 家用电器 |
688291 | 金橙子 | 5173 | -4.27 | 3.33 | 计算机 |
301220 | 亚香股份 | 5205 | -4.18 | -5.65 | 基础化工 |
000919 | 金陵药业 | 41125 | -4.17 | 0.39 | 医药生物 |
000885 | 城发环境 | 24615 | -4.04 | -3.20 | 交通运输 |
300765 | 新诺威 | 17814 | -3.99 | -3.73 | 医药生物 |
300597 | 吉大通信 | 23178 | -3.99 | 2.38 | 通信 |
002922 | 伊戈尔 | 39843 | -3.98 | 3.02 | 电子 |
002357 | 富临运业 | 23621 | -3.92 | -0.30 | 交通运输 |
002149 | 西部材料 | 34935 | -3.90 | 17.73 | 有色金属 |
000960 | 锡业股份 | 88752 | -3.79 | 3.39 | 有色金属 |
301336 | 趣睡科技 | 6316 | -3.78 | -2.13 | 轻工制造 |
300476 | 胜宏科技 | 83697 | -3.66 | -3.94 | 电子 |
002167 | 东方锆业 | 82223 | -3.66 | 1.63 | 有色金属 |
000892 | 欢瑞世纪 | 45138 | -3.61 | -6.03 | 传媒 |
605099 | 共创草坪 | 12033 | -3.54 | 4.93 | 轻工制造 |
001206 | 依依股份 | 15369 | -3.45 | -0.80 | 美容护理 |
301258 | 富士莱 | 13024 | -3.45 | 0.51 | 医药生物 |
603929 | 亚翔集成 | 17638 | -3.39 | 5.79 | 建筑装饰 |
002205 | 国统股份 | 25432 | -3.38 | -0.19 | 建筑材料 |
301338 | 凯格精机 | 8785 | -3.34 | 9.79 | 机械设备 |
300927 | 江天化学 | 7998 | -3.31 | 4.73 | 基础化工 |
000543 | 皖能电力 | 54373 | -3.26 | 0.21 | 公用事业 |
002878 | 元隆雅图 | 21554 | -3.18 | -5.03 | 传媒 |
300666 | 江丰电子 | 37280 | -3.15 | -2.19 | 电子 |
300997 | 欢乐家 | 17606 | -3.07 | -3.38 | 食品饮料 |
600575 | 淮河能源 | 48059 | -3.04 | 1.19 | 煤炭 |
000926 | 福星股份 | 44800 | -3.03 | -5.00 | 房地产 |
001228 | 永泰运 | 11743 | -3.01 | -0.75 | 交通运输 |
002039 | 黔源电力 | 19263 | -2.93 | 3.00 | 公用事业 |
300427 | *ST红相 | 19460 | -2.93 | 1.40 | 电力设备 |
002800 | ST天顺 | 12192 | -2.92 | -1.03 | 交通运输 |
002271 | 东方雨虹 | 151040 | -2.87 | -5.48 | 建筑材料 |
000523 | 广州浪奇 | 40106 | -2.86 | -2.70 | 美容护理 |
300683 | 海特生物 | 9751 | -2.84 | 6.42 | 医药生物 |
002321 | 华英农业 | 33157 | -2.80 | -7.53 | 农林牧渔 |
688687 | 凯因科技 | 6892 | -2.78 | 8.04 | 医药生物 |
301000 | 肇民科技 | 9376 | -2.75 | 7.50 | 汽车 |
000738 | 航发控制 | 61572 | -2.67 | 8.68 | 国防军工 |
300732 | 设研院 | 21926 | -2.62 | -2.26 | 建筑装饰 |
002567 | 唐人神 | 74679 | -2.52 | 0.15 | 农林牧渔 |
300595 | 欧普康视 | 78996 | -2.44 | 2.06 | 医药生物 |
002144 | 宏达高科 | 18285 | -2.42 | 3.33 | 纺织服饰 |
002036 | 联创电子 | 97453 | -2.41 | 1.36 | 电子 |
300578 | 会畅通讯 | 20700 | -2.36 | -10.80 | 通信 |
001260 | 坤泰股份 | 13669 | -2.32 | 4.32 | 汽车 |
301108 | 洁雅股份 | 9771 | -2.30 | 0.89 | 美容护理 |
002596 | 海南瑞泽 | 62863 | -2.28 | -5.39 | 建筑材料 |
002487 | 大金重工 | 93453 | -2.28 | -8.73 | 电力设备 |
002816 | *ST和科 | 7604 | -2.26 | 7.43 | 机械设备 |
688329 | 艾隆科技 | 3760 | -2.26 | 0.28 | 机械设备 |
300951 | 博硕科技 | 11705 | -2.25 | 5.65 | 电子 |
000631 | 顺发恒业 | 29536 | -2.22 | -2.08 | 房地产 |
000589 | 贵州轮胎 | 44653 | -2.22 | 5.46 | 汽车 |
000537 | 广宇发展 | 38350 | -2.16 | -0.77 | 公用事业 |
003035 | 南网能源 | 143541 | -2.11 | 12.66 | 公用事业 |
000791 | 甘肃能源 | 51092 | -2.08 | 1.16 | 公用事业 |
601137 | 博威合金 | 33328 | -2.05 | 16.55 | 有色金属 |
002314 | 南山控股 | 53922 | -2.01 | -3.23 | 房地产 |
002019 | 亿帆医药 | 41596 | -2.00 | 4.29 | 医药生物 |
002971 | 和远气体 | 11852 | -1.98 | 3.22 | 基础化工 |
300289 | 利德曼 | 22119 | -1.97 | 0.18 | 医药生物 |
002467 | 二六三 | 127101 | -1.95 | -5.15 | 通信 |
600901 | 江苏金租 | 66687 | -1.93 | -3.31 | 非银金融 |
600416 | 湘电股份 | 39857 | -1.86 | 10.60 | 电力设备 |
003013 | 地铁设计 | 12306 | -1.77 | 1.05 | 建筑装饰 |
002060 | 粤水电 | 101134 | -1.76 | 1.54 | 公用事业 |
000886 | 海南高速 | 58033 | -1.74 | -6.59 | 房地产 |
001238 | 浙江正特 | 12951 | -1.66 | 3.98 | 轻工制造 |
301182 | 凯旺科技 | 9546 | -1.65 | 5.74 | 电子 |
603058 | 永吉股份 | 12849 | -1.62 | -5.80 | 轻工制造 |
688500 | *ST慧辰 | 4339 | -1.59 | -6.28 | 计算机 |
600531 | 豫光金铅 | 63315 | -1.56 | 2.27 | 有色金属 |
002125 | 湘潭电化 | 58207 | -1.54 | 3.79 | 电力设备 |
002277 | 友阿股份 | 52363 | -1.53 | -2.17 | 商贸零售 |
003023 | 彩虹集团 | 21196 | -1.51 | 6.98 | 家用电器 |
002090 | 金智科技 | 59172 | -1.49 | 1.96 | 电力设备 |
600261 | 阳光照明 | 38504 | -1.46 | 3.99 | 家用电器 |
002859 | 洁美科技 | 14301 | -1.46 | 8.33 | 电子 |
001218 | 丽臣实业 | 16165 | -1.45 | 3.38 | 基础化工 |
300530 | 领湃科技 | 5910 | -1.45 | 1.75 | 基础化工 |
002871 | 伟隆股份 | 9198 | -1.41 | 9.36 | 机械设备 |
002961 | 瑞达期货 | 16511 | -1.37 | 0.21 | 非银金融 |
002252 | 上海莱士 | 114391 | -1.37 | 6.53 | 医药生物 |
300227 | 光韵达 | 40331 | -1.32 | 1.14 | 机械设备 |
000068 | 华控赛格 | 38092 | -1.31 | -6.27 | 环保 |
002379 | 宏创控股 | 30432 | -1.31 | 1.68 | 有色金属 |
300782 | 卓胜微 | 64182 | -1.30 | -7.72 | 电子 |
002251 | 步步高 | 72866 | -1.27 | -6.67 | 商贸零售 |
301206 | 三元生物 | 17032 | -1.26 | 16.67 | 基础化工 |
000426 | 兴业银锡 | 36238 | -1.24 | -2.84 | 有色金属 |
002084 | 海鸥住工 | 35027 | -1.18 | 1.55 | 轻工制造 |
002237 | 恒邦股份 | 53212 | -1.13 | -5.39 | 有色金属 |
300223 | 北京君正 | 75723 | -1.11 | 0.17 | 电子 |
300261 | 雅本化学 | 77119 | -1.06 | -1.00 | 基础化工 |
002598 | 山东章鼓 | 44535 | -1.02 | 14.13 | 机械设备 |
600243 | 青海华鼎 | 29008 | -1.01 | 9.93 | 机械设备 |
600794 | 保税科技 | 62126 | -0.96 | -0.28 | 交通运输 |
003041 | 真爱美家 | 8616 | -0.94 | 3.32 | 纺织服饰 |
002891 | 中宠股份 | 27466 | -0.94 | -2.03 | 农林牧渔 |
603978 | 深圳新星 | 16161 | -0.94 | 2.90 | 有色金属 |
000046 | *ST泛海 | 65905 | -0.93 | 1.03 | 房地产 |
600862 | 中航高科 | 62018 | -0.90 | 11.36 | 国防军工 |
600397 | 安源煤业 | 55520 | -0.90 | 2.84 | 煤炭 |
002448 | 中原内配 | 51227 | -0.90 | 9.12 | 汽车 |
688363 | 华熙生物 | 42215 | -0.89 | 0.89 | 美容护理 |
300049 | 福瑞股份 | 14460 | -0.88 | -12.78 | 医药生物 |
001301 | 尚太科技 | 24907 | -0.88 | -15.26 | 电力设备 |
300523 | 辰安科技 | 13444 | -0.87 | -6.54 | 计算机 |
600800 | 渤海化学 | 43876 | -0.86 | -2.24 | 石油石化 |
002198 | 嘉应制药 | 24708 | -0.84 | 19.60 | 医药生物 |
300998 | 宁波方正 | 6427 | -0.83 | 0.20 | 汽车 |
000876 | 新希望 | 220000 | -0.80 | -1.35 | 农林牧渔 |
000955 | 欣龙控股 | 41643 | -0.79 | 2.86 | 纺织服饰 |
301150 | 中一科技 | 13858 | -0.78 | 15.92 | 电力设备 |
603214 | 爱婴室 | 18377 | -0.77 | -0.31 | 商贸零售 |
600449 | 宁夏建材 | 27687 | -0.76 | 0.78 | 建筑材料 |
000713 | 丰乐种业 | 79713 | -0.76 | -0.34 | 农林牧渔 |
301056 | 森赫股份 | 14134 | -0.75 | 8.00 | 机械设备 |
600488 | 津药药业 | 42897 | -0.75 | -1.58 | 医药生物 |
002100 | 天康生物 | 75030 | -0.73 | 3.55 | 农林牧渔 |
002363 | 隆基机械 | 38232 | -0.71 | 11.61 | 汽车 |
002124 | 天邦食品 | 106458 | -0.71 | 2.02 | 农林牧渔 |
002742 | ST三圣 | 13407 | -0.71 | 15.17 | 医药生物 |
301092 | 争光股份 | 13386 | -0.70 | 2.37 | 基础化工 |
000895 | 双汇发展 | 275357 | -0.68 | -1.01 | 食品饮料 |
002426 | 胜利精密 | 104300 | -0.67 | 6.76 | 电子 |
301113 | 雅艺科技 | 7616 | -0.67 | 5.38 | 轻工制造 |
603937 | 丽岛新材 | 15896 | -0.66 | 5.64 | 有色金属 |
002282 | 博深股份 | 25003 | -0.64 | 3.83 | 机械设备 |
301297 | 富乐德 | 29408 | -0.64 | -7.48 | 电子 |
300167 | ST迪威迅 | 15600 | -0.64 | 0.71 | 计算机 |
300632 | 光莆股份 | 16747 | -0.62 | 11.23 | 电子 |
300644 | 南京聚隆 | 11321 | -0.61 | 11.46 | 基础化工 |
300294 | 博雅生物 | 17964 | -0.61 | -0.19 | 医药生物 |
605500 | 森林包装 | 15788 | -0.60 | 3.90 | 轻工制造 |
000728 | 国元证券 | 116198 | -0.59 | -2.25 | 非银金融 |
300164 | 通源石油 | 33360 | -0.59 | -1.58 | 石油石化 |
300233 | 金城医药 | 27514 | -0.58 | -1.14 | 医药生物 |
000036 | 华联控股 | 43377 | -0.55 | 5.91 | 房地产 |
600935 | 华塑股份 | 65435 | -0.54 | 0.00 | 基础化工 |
000922 | 佳电股份 | 21630 | -0.52 | 3.79 | 电力设备 |
002818 | 富森美 | 20704 | -0.51 | -1.27 | 商贸零售 |
002480 | 新筑股份 | 36786 | -0.50 | 6.12 | 机械设备 |
000548 | 湖南投资 | 53576 | -0.49 | -1.82 | 交通运输 |
002580 | 圣阳股份 | 52235 | -0.49 | 6.94 | 电力设备 |
000686 | 东北证券 | 97631 | -0.49 | -6.22 | 非银金融 |
000016 | 深康佳A | 85549 | -0.43 | -4.07 | 家用电器 |
000401 | 冀东水泥 | 96787 | -0.43 | -5.03 | 建筑材料 |
000995 | *ST皇台 | 26519 | -0.41 | 2.16 | 食品饮料 |
600435 | 北方导航 | 97000 | -0.41 | 4.44 | 国防军工 |
600076 | 康欣新材 | 39227 | -0.41 | -5.17 | 轻工制造 |
300137 | 先河环保 | 36093 | -0.39 | -2.92 | 环保 |
000554 | 泰山石油 | 39765 | -0.39 | 2.18 | 石油石化 |
002239 | 奥特佳 | 131700 | -0.38 | 8.10 | 汽车 |
002353 | 杰瑞股份 | 50603 | -0.37 | 5.00 | 机械设备 |
002700 | ST浩源 | 14557 | -0.37 | 0.22 | 公用事业 |
002179 | 中航光电 | 55895 | -0.36 | 6.83 | 国防军工 |
301019 | 宁波色母 | 9393 | -0.35 | 2.74 | 基础化工 |
002687 | 乔治白 | 18908 | -0.34 | 4.58 | 纺织服饰 |
300066 | 三川智慧 | 28423 | -0.33 | 3.21 | 机械设备 |
000159 | 国际实业 | 38049 | -0.31 | -3.66 | 建筑装饰 |
600110 | 诺德股份 | 160521 | -0.30 | 9.20 | 电力设备 |
605567 | 春雪食品 | 16318 | -0.29 | -3.92 | 食品饮料 |
002035 | 华帝股份 | 42405 | -0.28 | 6.09 | 家用电器 |
300999 | 金龙鱼 | 159041 | -0.26 | -0.94 | 农林牧渔 |
301097 | 天益医疗 | 4070 | -0.25 | -0.29 | 医药生物 |
002440 | 闰土股份 | 37841 | -0.23 | -1.41 | 基础化工 |
688253 | 英诺特 | 7597 | -0.22 | 0.37 | 医药生物 |
002683 | 广东宏大 | 31001 | -0.21 | 5.03 | 基础化工 |
000973 | 佛塑科技 | 69023 | -0.21 | 2.51 | 基础化工 |
300256 | ST星星 | 33359 | -0.20 | 0.99 | 电子 |
603706 | 东方环宇 | 13002 | -0.20 | 4.15 | 公用事业 |
000532 | 华金资本 | 34627 | -0.14 | 1.28 | 非银金融 |
002500 | 山西证券 | 123199 | -0.13 | -1.03 | 非银金融 |
000735 | 罗牛山 | 103900 | -0.10 | -4.80 | 农林牧渔 |
300301 | *ST长方 | 26030 | -0.09 | -0.57 | 电子 |
002052 | ST同洲 | 33308 | -0.09 | 2.15 | 家用电器 |
300691 | 联合光电 | 18813 | -0.08 | 6.77 | 计算机 |
001217 | 华尔泰 | 25401 | -0.06 | 1.84 | 基础化工 |
603577 | 汇金通 | 15240 | -0.05 | 6.26 | 电力设备 |
600321 | 正源股份 | 57870 | -0.04 | -1.18 | 建筑装饰 |
000826 | 启迪环境 | 59902 | -0.03 | -3.44 | 环保 |
000027 | 深圳能源 | 142869 | -0.03 | 1.30 | 公用事业 |
002163 | 海南发展 | 57550 | -0.03 | -2.63 | 建筑装饰 |
002200 | ST交投 | 7334 | -0.03 | -4.49 | 建筑装饰 |
002510 | 天汽模 | 64886 | -0.02 | 5.42 | 汽车 |
000612 | 焦作万方 | 86620 | 0.00 | 2.36 | 有色金属 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
-
2023-06-30 16:51:05
529家公司公布最新股东户数<
529只股公布截至6月20日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有230只
-
2023-06-30 15:34:55
【新视野】微信再回应校园支付问题:0.6%费率纯属误传 盈利场景收取0.2%<
6月29日,大学生们肯定都很关注一则新闻,因为这则新闻的走向有可能会
-
2023-06-30 14:45:46
2023年门窗加盟排行榜,榜单揭晓你了解过吗?<
在这个市场竞争日趋激烈的时代,门窗行业的加盟依然进展得如火如荼,随
-
2023-06-30 14:03:47
男子欲跳楼遭围观者起哄“不跳不是人”,官方称因家庭琐事跳楼身亡,警方称会依法处理围观跳楼起哄者<
6月29日,江苏苏州吴中区一高楼上,一名青年男子在边缘徘徊,想要跳楼
-
2023-06-30 13:10:42
金昌中院指导网拍一企业破产财产:推进破产案件办理提高债权清偿率<
法治甘肃网讯(新甘肃·甘肃法制报见习记者鲜晓苏通讯员宋园莉)为推进
-
2023-06-30 16:51:05
529家公司公布最新股东户数
529只股公布截至6月20日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有230只
-
2023-06-30 15:34:55
【新视野】微信再回应校园支付问题:0.6%费率纯属误传 盈利场景收取0.2%
6月29日,大学生们肯定都很关注一则新闻,因为这则新闻的走向有可能会
-
2023-06-30 14:45:46
2023年门窗加盟排行榜,榜单揭晓你了解过吗?
在这个市场竞争日趋激烈的时代,门窗行业的加盟依然进展得如火如荼,随
-
2023-06-30 14:03:47
男子欲跳楼遭围观者起哄“不跳不是人”,官方称因家庭琐事跳楼身亡,警方称会依法处理围观跳楼起哄者
6月29日,江苏苏州吴中区一高楼上,一名青年男子在边缘徘徊,想要跳楼
-
2023-06-30 13:10:42
金昌中院指导网拍一企业破产财产:推进破产案件办理提高债权清偿率
法治甘肃网讯(新甘肃·甘肃法制报见习记者鲜晓苏通讯员宋园莉)为推进
-
2023-06-30 12:10:13
世界消息!美“林肯”号核航母再次发生火灾,去年火灾致六人受伤
来源:澎湃新闻停靠港口的“林肯”号航母。美国海军“林肯”号核动力航
-
2023-06-30 11:26:41
SPSS变量值标签批量赋值方法|环球看点
SPSS变量值标签批量赋值方法-在使用SPSS进行变量值标签设置时,有时候
-
2023-06-30 10:33:59
世界快报:山东财政筹集74.4亿元建设省域现代职业教育体系
央广网济南6月30日消息(记者李舜)日前,记者从山东省财政厅获悉,202
-
2023-06-30 09:52:40
临汾:李睿煜在洪洞县调研秸秆综合利用工作及预制菜产业发展情况
6月28日,临汾市农业农村局党组书记、局长李睿煜在洪洞县查看秸秆综合
-
2023-06-30 09:26:17
扬网天气|“梅姑娘”发威 未来三天扬州仍以阴雨天气为主
第三场“暴力梅”昨日抵达江苏,昨天白天暴雨主要集中在江淮之间北部和
-
2023-06-30 09:06:35
华为将于明年发布5.5G商用产品 产业链有望孵化出更多商业新机会 世界百事通
华为将于明年发布端到端的5 5G商用产品,华为轮值董事长孟晚舟表示,5
-
2023-06-30 08:04:12
台湾里长访赣感受大陆发展变化:多交流互动增进彼此感情
中新网南昌6月29日电(记者刘占昆)“两岸基层多交流、多互动,我们才能
-
2023-06-30 07:56:29
检察日报社评|坚持“四个一网”做好顶层设计 今日视点
数字时代,数字化在推动经济社会发展、促进国家治理体系和治理能力现代
-
2023-06-30 07:00:31
世界快讯:快乐大本营谢娜回归是哪一期_谢娜2005年为什么离开快乐大本营
hello大家好,我是价值网小科来为大家解答以上问题,快乐大本营谢娜回
-
2023-06-30 05:58:02
新西兰商界人士:RCEP利好新中两国 有诸多合作机会可探索 | 世界观 聚看点
新西兰最具有影响力的商业协会之一,新西兰雇主和制造商协会首席执行官
-
2023-06-30 04:49:25
【全球时快讯】今晚,孙颖莎爆冷一轮游可能吗?钱天一35分钟能够解决战斗吗?
她的排名算是与张本智和一样,让名气大震的是2022年7月布达佩斯的比赛
-
2023-06-30 01:45:44
即付宝安全要求(即付宝安全) 全球资讯
1、即付宝就是一骗子,代理商更乱,江苏盐城的代理商说是998押金形式3
-
2023-06-29 23:38:17
【当前独家】诺唯赞跌2.47% 2021年上市超募9亿华泰联合保荐
中国经济网北京6月29日讯诺唯赞(688105 SH)今日股价下跌,截至收盘报29
-
2023-06-29 22:20:51
【独家】万树成千岛,“海岸卫士”红树林种植有多难?
全媒体记者黄亚苹实习生田甜肖晗从远处俯瞰,成片的红树林团簇在一起,
-
2023-06-29 21:43:58
博盈特焊:拟发行3300万股,7月4日初步询价 天天速看
每经AI快讯,博盈特焊6月29日晚间披露招股意向书,本次公开发行3300万
-
2023-06-29 20:56:52
热资讯!微信朋友圈发不出去是什么原因?(微信朋友圈发不出去是什么原因)
来为大家解答以上问题。微信朋友圈发不出去是什么原因?,微信朋友圈发
-
2023-06-29 19:37:16
誉衡药业亏本甩卖参股生物药公司全部股权 “接盘方”注册资本陡增2亿元 焦点热讯
誉衡药业(002437 SZ)拟2 4亿元出售参股公司股权,“接盘方”公司刚成
-
2023-06-29 18:38:26
大跌后连续两根上影线的阳线,两根长上影线的阳线洗盘
大跌后连续两根上影线的阳线,两根长上影线的阳线洗盘?很多人不了解,
-
2023-06-29 17:56:42
游戏、AI再度助攻,下半场即将开赛,主线在哪儿?
投基Z世代,Z哥最实在。今天,A股市场各类指数又是一根十字星,成交量
-
2023-06-29 17:08:19
真挚的祝福!祝快船球星莱昂纳德32岁生日快乐 环球精选
真挚的祝福!祝快船球星莱昂纳德32岁生日快乐,快船队,nba,马刺队,步行
-
2023-06-29 16:52:33
怎么快播不能点播了_求大神帮忙 消息
想必现在有很多小伙伴对于怎么快播不能点播了求大神帮忙方面的知识都比
-
2023-06-29 16:18:22
全球微资讯!顺利退(000606)龙虎榜数据(06-29)
沪深交易所2023年06月29日公布的交易公开信息显示,顺利退因成为退市整
-
2023-06-29 15:53:02
身兼数职无证上岗还玩手机,泳池救生员从业乱象调查
男子在室内恒温游泳池溺水,游泳馆救生员低头似在玩手机,未注意到溺水
-
2023-06-29 15:28:14
当前播报:【快速下载】战网国际服下载教程/下载游戏慢如何解决
战网是由暴雪娱乐开发的一个游戏平台和社交网络。它提供了各种暴雪游戏
-
2023-06-29 15:07:20
五座城市外卖“必点榜”揭晓,1515个餐饮品牌上榜-焦点滚动
东方网记者程琦6月29日报道:外卖爱好者也有自己的美食“奥斯卡”奖了。