吉林省通化市市场监管局抽检食用农产品95批次均合格
近日,吉林省通化市市场监督管理局发布食品安全监督抽检产品信息。本次抽检食用农产品95批次,合格样品95批次。
合格产品信息
(相关资料图)
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
DC23220500239030005 | 1 | / | / | 通化市二道江区林家蔬菜店 | 吉林省 | 豆芽 | 计量称重 | 购进2023-04-03 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030006 | 2 | / | / | 通化市二道江区林家蔬菜店 | 吉林省 | 韭菜 | 计量称重 | 购进2023-04-03 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030007 | 3 | / | / | 通化市二道江区林家蔬菜店 | 吉林省 | 大葱 | 计量称重 | 购进2023-04-03 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030008 | 4 | / | / | 通化市二道江区林家蔬菜店 | 吉林省 | 结球甘蓝 | 计量称重 | 购进2023-04-03 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030009 | 5 | / | / | 通化市二道江区林家蔬菜店 | 吉林省 | 菠菜 | 计量称重 | 购进2023-04-03 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030010 | 6 | / | / | 通化市二道江区林家蔬菜店 | 吉林省 | 小白菜(普通白菜) | 计量称重 | 购进2023-04-03 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030011 | 7 | / | / | 通化市二道江区林家蔬菜店 | 吉林省 | 芹菜 | 计量称重 | 购进2023-04-03 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030012 | 8 | / | / | 通化市二道江区林家蔬菜店 | 吉林省 | 尖椒 | 计量称重 | 购进2023-04-03 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030013 | 9 | / | / | 通化市二道江区林家蔬菜店 | 吉林省 | 番茄 | 计量称重 | 购进2023-04-03 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030014 | 10 | / | / | 通化市二道江区林家蔬菜店 | 吉林省 | 旱黄瓜 | 计量称重 | 购进2023-04-03 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030015 | 11 | / | / | 通化市二道江区言明水果超市 | 吉林省 | 甜血橙 | 计量称重 | 购进2023-04-03 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030016 | 12 | / | / | 通化市二道江区言明水果超市 | 吉林省 | 沃柑 | 计量称重 | 购进2023-04-03 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030017 | 13 | / | / | 通化市二道江区言明水果超市 | 吉林省 | 葡萄柚 | 计量称重 | 购进2023-04-03 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030018 | 14 | / | / | 通化市二道江区言明水果超市 | 吉林省 | 香蕉 | 计量称重 | 购进2023-04-03 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030019 | 15 | / | / | 通化市二道江区四季鲜水果超市 | 吉林省 | 沃柑 | 计量称重 | 购进2023-04-04 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030020 | 16 | / | / | 通化市二道江区四季鲜水果超市 | 吉林省 | 爆汁橙 | 计量称重 | 购进2023-04-04 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030021 | 17 | / | / | 通化市二道江区四季鲜水果超市 | 吉林省 | 草莓 | 计量称重 | 购进2023-04-04 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030022 | 18 | / | / | 通化市二道江区四季鲜水果超市 | 吉林省 | 羊角蜜瓜 | 计量称重 | 购进2023-04-04 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030023 | 19 | / | / | 通化市二道江区徐氏水果超市 | 吉林省 | 沃柑 | 计量称重 | 购进2023-04-04 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030024 | 20 | / | / | 通化市二道江区徐氏水果超市 | 吉林省 | 香蕉 | 计量称重 | 购进2023-04-04 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030025 | 21 | / | / | 通化市二道江区徐氏水果超市 | 吉林省 | 手掰橙 | 计量称重 | 购进2023-04-04 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030026 | 22 | / | / | 通化市二道江区徐氏水果超市 | 吉林省 | 草莓 | 计量称重 | 购进2023-04-04 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030027 | 23 | 通化市生猪定点屠宰有限公司 | 通化市二道江区 | 通化市二道江区小魏新鲜猪肉店 | 吉林省 | 猪肉(腰条) | 计量称重 | 检疫2023-04-04 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030028 | 24 | 通化市生猪定点屠宰有限公司 | 通化市二道江区 | 通化市二道江区天天新鲜猪肉店 | 吉林省 | 猪后腿肉 | 计量称重 | 检疫2023-04-04 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030029 | 25 | 通化市二道江区立业屠宰场 | 通化市二道江区 | 通化市二道江区老张强牛羊肉摊床 | 吉林省 | 牛后腿肉 | 计量称重 | 检疫2023-04-03 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030060 | 26 | / | / | 通化市东昌区鸿阳水果蔬菜店新丰店 | 吉林省 | 红西柚 | 计量称重 | 购进2023-04-11 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030061 | 27 | / | / | 通化市东昌区鸿阳水果蔬菜店新丰店 | 吉林省 | 韭菜 | 计量称重 | 购进2023-04-11 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030062 | 28 | / | / | 通化市东昌区鸿阳水果蔬菜店新丰店 | 吉林省 | 羊角蜜甜瓜 | 计量称重 | 购进2023-04-11 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030063 | 29 | / | / | 通化市东昌区鸿阳水果蔬菜店新丰店 | 吉林省 | 青柚 | 计量称重 | 购进2023-04-11 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030064 | 30 | / | / | 通化市东昌区鸿阳水果蔬菜店新丰店 | 吉林省 | 大葱 | 计量称重 | 购进2023-04-11 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030065 | 31 | / | / | 通化市东昌区鸿阳水果蔬菜店新丰店 | 吉林省 | 结球甘蓝 | 计量称重 | 购进2023-04-11 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030066 | 32 | / | / | 通化市东昌区鸿阳水果蔬菜店新丰店 | 吉林省 | 芹菜 | 计量称重 | 购进2023-04-11 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030067 | 33 | / | / | 通化市东昌区鸿阳水果蔬菜店新丰店 | 吉林省 | 菠菜 | 计量称重 | 购进2023-04-11 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030068 | 34 | / | / | 通化市东昌区鸿阳水果蔬菜店新丰店 | 吉林省 | 胡萝卜 | 计量称重 | 购进2023-04-11 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030069 | 35 | / | / | 通化市东昌区鸿阳水果蔬菜店新丰店 | 吉林省 | 萝卜 | 计量称重 | 购进2023-04-11 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030070 | 36 | 通化市生猪定点屠宰有限公司 | 通化市二道江区 | 通化市东昌区齐志鲜肉店 | 吉林省 | 猪肝 | 计量称重 | 检疫2023-04-12 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030071 | 37 | / | / | 通化市东昌区四季新粮油店 | 吉林省 | 绿豆 | 计量称重 | 购进2023-01-25 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030072 | 38 | / | / | 通化市东昌区四季新粮油店 | 吉林省 | 赤豆 | 计量称重 | 购进2023-03-20 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030114 | 39 | / | / | 通化市东昌区柏成生鲜超市 | 吉林省 | 新富士苹果 | 计量称重 | 购进2023-05-04 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030115 | 40 | / | / | 通化市东昌区柏成生鲜超市 | 吉林省 | 皇冠梨 | 计量称重 | 购进2023-05-04 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030116 | 41 | / | / | 通化市东昌区柏成生鲜超市 | 吉林省 | 红油桃 | 计量称重 | 购进2023-05-04 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030117 | 42 | / | / | 通化市东昌区柏成生鲜超市 | 吉林省 | 沃柑 | 计量称重 | 购进2023-05-04 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030118 | 43 | 通化市开发区老郑蔬菜加工厂 | 通化市东昌区二密镇北甸子村 | 通化市东昌区柏成生鲜超市 | 吉林省 | 豆芽 | 计量称重 | 购进2023-05-04 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030119 | 44 | / | / | 通化市东昌区柏成生鲜超市 | 吉林省 | 韭菜 | 计量称重 | 购进2023-05-04 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030120 | 45 | / | / | 通化市东昌区柏成生鲜超市 | 吉林省 | 大葱 | 计量称重 | 购进2023-05-04 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030121 | 46 | / | / | 通化市东昌区柏成生鲜超市 | 吉林省 | 菠菜 | 计量称重 | 购进2023-05-04 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030122 | 47 | / | / | 通化市东昌区柏成生鲜超市 | 吉林省 | 小白菜(普通白菜) | 计量称重 | 购进2023-05-04 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030123 | 48 | / | / | 通化市东昌区柏成生鲜超市 | 吉林省 | 甜椒 | 计量称重 | 购进2023-05-04 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030124 | 49 | / | / | 通化市二道江区阳诚永乐生鲜超市 | 吉林省 | 富士苹果 | 计量称重 | 购进2023-05-05 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030125 | 50 | / | / | 通化市二道江区阳诚永乐生鲜超市 | 吉林省 | 皇冠梨 | 计量称重 | 购进2023-05-05 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030126 | 51 | / | / | 通化市二道江区阳诚永乐生鲜超市 | 吉林省 | 沃柑 | 计量称重 | 购进2023-05-05 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030127 | 52 | / | / | 通化市二道江区阳诚永乐生鲜超市 | 吉林省 | 油麦菜 | 计量称重 | 购进2023-05-05 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030128 | 53 | / | / | 通化市二道江区阳诚永乐生鲜超市 | 吉林省 | 茄子 | 计量称重 | 购进2023-05-05 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030129 | 54 | / | / | 通化市二道江区阳诚永乐生鲜超市 | 吉林省 | 番茄 | 计量称重 | 购进2023-05-05 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030130 | 55 | / | / | 通化市二道江区阳诚永乐生鲜超市 | 吉林省 | 旱黄瓜 | 计量称重 | 购进2023-05-05 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030131 | 56 | / | / | 通化市二道江区阳诚永乐生鲜超市 | 吉林省 | 黄瓜 | 计量称重 | 购进2023-05-05 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030132 | 57 | / | / | 通化市二道江区阳诚永乐生鲜超市 | 吉林省 | 萝卜 | 计量称重 | 购进2023-05-05 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030133 | 58 | / | / | 通化市二道江区阳诚永乐生鲜超市 | 吉林省 | 白沙花生 | 计量称重 | 购进2023-05-05 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030134 | 59 | / | / | 通化市东昌区宋家活鱼行 | 吉林省 | 草鱼 | 计量称重 | 购进2023-05-06 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030135 | 60 | / | / | 通化市东昌区宋家活鱼行 | 吉林省 | 净鲤鱼 | 计量称重 | 购进2023-05-06 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030136 | 61 | 四平市德丰肉业有限公司 | 四平市铁东区 | 通化市东昌区孙明羊肉店 | 吉林省 | 羊肉(前槽肉) | 计量称重 | 检疫2023-05-05 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030137 | 62 | / | / | 通化市东昌区国忠鸡蛋零售店 | 吉林省 | 营养鸡蛋 | 计量称重 | 购进2023-05-05 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030138 | 63 | 通化市东昌区福来德牧业有限责任公司 | 通化市东昌区银厂村六组 | 通化市东昌区国忠鸡蛋零售店 | 吉林省 | 鸡蛋 | 计量称重 | 购进2023-05-06 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030139 | 64 | 通化市广盛源食品有限公司 | 通化市东昌区江东乡银厂村七组 | 通化市东昌区顺发禽类店 | 吉林省 | 鸡爪 | 计量称重 | 检疫2023-05-05 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030140 | 65 | 通化市广盛源食品有限公司 | 通化市东昌区江东乡银厂村七组 | 通化市东昌区顺发禽类店 | 吉林省 | 鸡胸肉 | 计量称重 | 检疫2023-05-05 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030141 | 66 | / | / | 通化市东昌区菓时代精品水果店 | 吉林省 | 甜椒 | 计量称重 | 购进2023-05-05 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030142 | 67 | / | / | 通化市东昌区菓时代精品水果店 | 吉林省 | 油桃 | 计量称重 | 购进2023-05-05 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030143 | 68 | / | / | 通化市东昌区菓时代精品水果店 | 吉林省 | 白沙花生 | 计量称重 | 购进2023-05-01 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030215 | 69 | / | / | 吉林铭是餐饮管理有限公司 | 吉林省 | 胡萝卜 | 计量称重 | 购进2023-05-24 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030216 | 70 | / | / | 吉林铭是餐饮管理有限公司 | 吉林省 | 大葱 | 计量称重 | 购进2023-05-24 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030217 | 71 | / | / | 吉林铭是餐饮管理有限公司 | 吉林省 | 水黄瓜 | 计量称重 | 购进2023-05-24 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030218 | 72 | 通化市辰鹏养殖有限公司 | 通化市东昌区金厂镇 | 吉林铭是餐饮管理有限公司 | 吉林省 | 鸡蛋 | 计量称重 | 购进2023-05-23 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030219 | 73 | / | / | 通化市东昌区美天配餐中心 | 吉林省 | 大白菜 | 计量称重 | 购进2023-05-24 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030220 | 74 | / | / | 通化市东昌区美天配餐中心 | 吉林省 | 水黄瓜 | 计量称重 | 购进2023-05-24 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030221 | 75 | / | / | 通化市东昌区美天配餐中心 | 吉林省 | 尖椒 | 计量称重 | 购进2023-05-24 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030222 | 76 | / | / | 通化市东昌区美天配餐中心 | 吉林省 | 茄子 | 计量称重 | 购进2023-05-24 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030223 | 77 | / | / | 通化市东昌区美天配餐中心 | 吉林省 | 胡萝卜 | 计量称重 | 购进2023-05-24 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030226 | 78 | / | / | 通化市佳禾餐饮服务有限公司 | 吉林省 | 胡萝卜 | 计量称重 | 购进2023-05-25 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030227 | 79 | / | / | 通化市佳禾餐饮服务有限公司 | 吉林省 | 尖椒 | 计量称重 | 购进2023-05-25 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030228 | 80 | / | / | 通化市佳禾餐饮服务有限公司 | 吉林省 | 甜椒 | 计量称重 | 购进2023-05-25 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030229 | 81 | / | / | 通化市佳禾餐饮服务有限公司 | 吉林省 | 芹菜 | 计量称重 | 购进2023-05-25 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030230 | 82 | / | / | 通化市佳禾餐饮服务有限公司 | 吉林省 | 大葱 | 计量称重 | 购进2023-05-25 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030252 | 83 | / | / | 通化市东昌区诚善果蔬生鲜超市 | 吉林省 | 姜 | 计量称重 | 购进2023-05-28 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030239 | 84 | / | / | 通化市东昌区诚善果蔬生鲜超市 | 吉林省 | 尖椒 | 计量称重 | 购进2023-05-26 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030244 | 85 | / | / | 通化市东昌区立华生鲜超市 | 吉林省 | 油桃 | 计量称重 | 购进2023-06-01 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030245 | 86 | / | / | 通化市东昌区立华生鲜超市 | 吉林省 | 芒果 | 计量称重 | 购进2023-06-01 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030246 | 87 | / | / | 通化市东昌区立华生鲜超市 | 吉林省 | 羊角蜜(甜瓜) | 计量称重 | 购进2023-06-01 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030250 | 88 | / | / | 通化市东昌区鑫一源超市 | 吉林省 | 姜 | 计量称重 | 购进2023-06-02 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030251 | 89 | / | / | 通化市东昌区鑫一源超市 | 吉林省 | 甜椒 | 计量称重 | 购进2023-06-02 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030257 | 90 | / | / | 通化市东昌区王丽洁超市 | 吉林省 | 芒果 | 计量称重 | 购进2023-06-04 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030258 | 91 | / | / | 通化市东昌区王丽洁超市 | 吉林省 | 羊角蜜(甜瓜) | 计量称重 | 购进2023-06-04 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030260 | 92 | / | / | 通化市东昌区王丽洁超市 | 吉林省 | 豇豆 | 计量称重 | 购进2023-06-05 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030262 | 93 | / | / | 通化市东昌区王丽洁超市 | 吉林省 | 白沙花生 | 计量称重 | 购进2023-06-05 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030263 | 94 | / | / | 通化市东昌区王丽洁超市 | 吉林省 | 甜椒 | 计量称重 | 购进2023-06-05 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030264 | 95 | / | / | 通化市东昌区众欣水果超市 | 吉林省 | 芒果 | 计量称重 | 购进2023-06-05 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
标签:
-
2023-07-04 13:07:29
吉林省通化市市场监管局抽检食用农产品95批次均合格<
近日,吉林省通化市市场监督管理局发布食品安全监督抽检产品信息。本次
-
2023-07-04 12:31:36
世界播报:海鸥系列汽车成功推动了比亚迪汽车公司的整体销售,今年6月份销售了23005辆<
在今年6月份,比亚迪汽车公司共销售253,046台汽车,创下了新的销售记录
-
2023-07-04 12:01:14
神效方(关于神效方介绍)|快播<
1、组成:水银、甘草、黄柏、黄连、松脂、腻粉、土蜂窠(著壁上者。2、
-
2023-07-04 11:27:46
头条:郭涛:凝聚三大战略强大动能,奋力推进现代化河南建设<
党的二十大报告强调:“教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家
-
2023-07-04 11:00:30
法媒:超市价格逐渐企稳 但再也回不到通胀前<
法媒:超市价格逐渐企稳但再也回不到通胀前,欧元,法国,欧分,法媒,消费
-
2023-07-04 13:07:29
吉林省通化市市场监管局抽检食用农产品95批次均合格
近日,吉林省通化市市场监督管理局发布食品安全监督抽检产品信息。本次
-
2023-07-04 12:31:36
世界播报:海鸥系列汽车成功推动了比亚迪汽车公司的整体销售,今年6月份销售了23005辆
在今年6月份,比亚迪汽车公司共销售253,046台汽车,创下了新的销售记录
-
2023-07-04 12:01:14
神效方(关于神效方介绍)|快播
1、组成:水银、甘草、黄柏、黄连、松脂、腻粉、土蜂窠(著壁上者。2、
-
2023-07-04 11:27:46
头条:郭涛:凝聚三大战略强大动能,奋力推进现代化河南建设
党的二十大报告强调:“教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家
-
2023-07-04 11:00:30
法媒:超市价格逐渐企稳 但再也回不到通胀前
法媒:超市价格逐渐企稳但再也回不到通胀前,欧元,法国,欧分,法媒,消费
-
2023-07-04 10:46:27
一针改善老年灵长类动物的记忆|天天动态
科技日报北京7月3日电《自然·衰老》3日发表的一项研究显示,单次注射
-
2023-07-04 10:24:05
全球即时:不知不觉,你已经被银行的大数据盯上了
不知不觉,你已经被银行的大数据盯上了,贷款,现金,大数据,信贷资金
-
2023-07-04 10:02:36
精心护航高校毕业生就业路
毕业季也是就业季。据本报报道,7月份,郑州将有一大拨儿招聘会密集举
-
2023-07-04 09:44:26
广安爱众:7月3日融资买入3200.71万元,融资融券余额1.89亿元 报道
7月3日,广安爱众(600979)融资买入3200 71万元,融资偿还2392 03万元
-
2023-07-04 09:19:17
天天新消息丨国内期货主力合约开盘涨跌不一,菜粕、沪锡等涨超1%
早盘开盘,国内期货主力合约涨跌不一。玻璃、豆二、沪锡、菜油、菜粕、
-
2023-07-04 08:43:46
文水县:党建联建聚合力 “心心相融”促发展
为进一步提升基层治理效能,促进优势互补,凝聚发展合力,文水县紧紧围
-
2023-07-04 08:01:43
全球热文:中超-谭龙破门祖伊进球 长春亚泰主场战胜河南
央视网消息:中超第14轮,长春亚泰主场迎战河南。最终,长春亚泰主场3-
-
2023-07-04 07:19:33
“研学旅行风”在中国多地持续升温
中新社郑州7月3日电盛夏时节,中国研学旅行热度不减。近期,中国多地密
-
2023-07-04 06:50:22
坚持开发《最终幻想16》开发团队:会推出更多《最终幻想14》游戏内容
《最终幻想16》的开发团队CBU3,也是即时多人在线游戏《最终幻想14》的
-
2023-07-04 05:59:44
《八角笼中》:脱胎换骨的“树先生”-即时看
《八角笼中》改编自真实事件,讲述了王宝强饰演的向腾辉收留一群流浪孤
-
2023-07-04 04:35:42
全国主产区累计收购小麦约500亿斤
目前全国夏粮旺季收购进入集中上量阶段,小麦市场运行总体平稳,收购工
-
2023-07-04 01:52:25
发动机配气机构有哪些(发动机配气机构有哪些?)
相信大家对发动机配气机构有哪些,发动机配气机构有哪些?的问题都很疑
-
2023-07-04 00:40:50
今热点:重庆启动夏季交通安全专项整治行动 这10类车辆是整治重点
7月3日,重庆市公安局部署全市夏季交通安全专项整治行动,从即日起到9
-
2023-07-03 22:31:51
世界即时:合肥长丰县2023年中考成绩查询入口
长丰县2023年中考成绩查询入口:https: cfcj hfzsks org 。长丰县2023
-
2023-07-03 21:42:32
资产处置损益账务处理(资产处置损益)
来为大家解答以下的问题,产处置损益账务处理,资产处置损益这个很多人
-
2023-07-03 21:12:31
中年以后,过“低配”生活
他在工作过程中,有什么聚会和活动,只要是能够多认识人的事情,他也都
-
2023-07-03 20:17:37
南方粤港澳大湾区创新100ETF:7月4日为基金最后运作日
证券时报券中社讯,南方粤港澳大湾区创新100TF公告称,基金最后运作日
-
2023-07-03 19:36:42
世界速看:上海工程机械厂有限公司官网_上海工程机械厂有限公司
上海工程机械厂有限公司于2003年5月14日在宝山区市场监督管理局登记成
-
2023-07-03 19:00:28
盛华德提名任光升、李振莲、任晨霞、陈伟佳、徐小玲为公司董事 2022年公司净利679.75万_焦点讯息
盛华德提名任光升、李振莲、任晨霞、陈伟佳、徐小玲为公司董事2022年公
-
2023-07-03 18:23:13
廊坊中考成绩查询网站入口2023
廊坊中考成绩查询网站入口为:成绩查询入口1:2023年度廊坊市中考成绩
-
2023-07-03 18:05:41
世界报道:追捕2010 电视剧好看吗(追捕2010)
来为大家解答以上的问题。追捕2010电视剧好看吗,追捕2010这个很多人还
-
2023-07-03 17:56:00
厦门会展好戏连台 多场展会7月登场_当前热讯
夏日的厦门热浪滚滚,和天气一样火热的,还有7月的厦门会展。日前,厦
-
2023-07-03 17:05:25
涨跌幅灰色是什么意思(涨跌幅)-环球播资讯
跌幅灰色是什么意思,涨跌幅这个问题很多朋友还不知道,来为大家解答以
-
2023-07-03 16:54:44
7月3日安徽八斗氯化钾价格暂稳
7月3日,安徽八斗化工有限公司氯化钾经销价格为2700元 吨左右,报价暂
-
2023-07-03 16:30:05
济宁任城区唐蒋阮社区开展“唱首歌儿给党听”主题活动 环球要闻
大众网记者刘子琳通讯员冯丹张淑鸽济宁报道6月30日,济宁市任城区安居